按照《成都高新区管委会办公室关于印发<成都高新区关于促进市场主体稳定健康发展的政策措施>的通知》(成高管办发〔2022〕25号)、成都高新区经济运行局等4部门《关于印发<成都高新区关于促进市场主体稳定健康发展的政策措施>4项条款实施细则》的相关工作要求,成都高新区国际合作商务局组织“援助受疫情制约明显的商贸业”条款申报工作,经要件初审、专家评审和部门主体资格审核后,拟支持对象229个。为体现公开、公平、公正原则,主动接受社会监督,现将2022年“援助受疫情制约明显的商贸业”条款拟支持名单公示如下。
一、公示时间
2022年10月14日—2022年10月20日
二、反映方式
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向驻教育文化和卫生健康局纪检监察组、成都高新区国际合作局服务业发展处进行反映。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。凡匿名或冒名和超出期限的异议不予受理。
三、联系方式
成都高新区国际合作局服务业发展处:028-86026551
驻教育文化和卫生健康局纪检监察组:028-61986703
附件:
成都高新区国际合作局
2022年10月14日
1 | 成都柏思置地有限公司 | 凯德广场·新南 | 购物中心 |
2 | 中海振兴(成都)物业发展有限 公司 | 中海·环宇荟 | 购物中心 |
3 | 成都百铭商业管理有限公司 | 象南里 | 购物中心 |
4 | 成都润恒泰商业管理有限公司 | 港汇天地 | 购物中心 |
5 | 广州市利恒商业管理有限公司成 都分公司 | 摩方购物中心 | 购物中心 |
6 | 银泰商业管理集团有限公司成都 一分公司 | 成都银泰城购物中心 | 购物中心 |
7 | 成都伊藤洋华堂有限公司高新店 | 伊藤高新店 | 百货店 |
8 | 四川省惠利多商贸有限责任公司 | 惠利多超市 | 大型超市 |
9 | 成都大世界商业广场管理有限责 任公司 | 大世界商业广场 | 购物中心 |
10 | 成都天科维美商业管理有限公司 | 乐家广场 | 购物中心 |
11 | 沃尔玛(四川)百货有限公司成 都羊西线蜀西路分店 | 沃尔玛超市蜀西店 | 大型超市 |
12 | 成都华韵江南房地产开发有限公 司 | 凯德·天府 | 购物中心 |
13 | 成都世豪资产经营管理有限公司 | 世豪广场 | 购物中心 |
14 | 成都市天虹百货有限公司高新商 场 | 天虹百货 | 百货店 |
15 | 成都银城置业有限公司银泰中心 分公司 | 银泰 in99 | 购物中心 |
16 | 广州市君兆物业经营有限公司成 都分公司 | 悠方购物中心 | 购物中心 |
17 | 成都峰尚睿诚商业管理有限公司 | 建发·鹭洲里 | 购物中心 |
18 | 成都龙湖锦鸿置业有限公司 | 龙湖时代天街 | 购物中心 |
19 | 成都市中航地产发展有限公司 | 成都九方购物中心 | 购物中心 |
20 | 华润万家商业(四川)有限公司 高新区店 | Blt 超市 | 中型超市 |
21 | 成都复地商业管理有限公司 | 成都复城国际 | 购物中心 |
22 | 沃尔玛(四川)百货有限公司盛 邦街分店 | 沃尔玛超市盛邦街店 | 大型超市 |
23 | 成都欧尚超市有限公司高新店 | 欧尚超市 | 大型超市 |
|
|
|
|
24 | 成都环融文旅有限公司成都第一 分公司 | 环球中心 | 购物中心 |
25 | 成都鸿业置业有限公司苏宁广场 购物分公司 | 苏宁·奥特莱斯 | 购物中心 |
26 | 麦德龙商业集团有限公司成都高 新商场 | 麦德龙超市 | 中型超市 |
27 | 成都喜港城商贸有限公司 | 喜港城购物中心 | 购物中心 |
|
|
|
1 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 零售业 |
2 | 拓速乐汽车销售服务(成都)有限公司 | 零售业 |
3 | 成都仁孚汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
4 | 成都家乐福超市有限公司 | 零售业 |
5 | 四川中达成宝汽车销售有限公司 | 零售业 |
6 | 成都宝源行汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
7 | 成都万友翔宇汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
8 | 成都兴三和汽车服务有限公司 | 零售业 |
9 | 四川省众诚实业有限责任公司 | 零售业 |
10 | 成都高新区红旗连锁有限公司 | 零售业 |
11 | 四川广博汽车有限公司 | 零售业 |
12 | 成都百川新保汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
13 | 成都启新汽车服务有限责任公司 | 零售业 |
14 | 成都市高新区仁和百货有限公司 | 零售业 |
15 | 成都新亚通讯技术有限公司 | 零售业 |
16 | 成都三和汽车技术有限公司 | 零售业 |
17 | 四川中达凌志汽车有限公司 | 零售业 |
18 | 成都三和新元素汽车服务有限公司 | 零售业 |
19 | 四川三和汽车贸易有限责任公司 | 零售业 |
20 | 成都捷瑞汽车销售有限公司 | 零售业 |
21 | 四川三和汽车服务有限公司 | 零售业 |
22 | 成都美威行汽车服务有限公司 | 零售业 |
23 | 四川港宏风神汽车销售有限公司 | 零售业 |
24 | 四川港宏汽车销售有限责任公司 | 零售业 |
25 | 成都西物汽车有限公司 | 零售业 |
26 | 安利捷(成都)丰田汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
27 | 成都宜家家居有限公司 | 零售业 |
28 | 四川川物美林汽车服务有限公司 | 零售业 |
29 | 成都上典西区汽车销售有限公司 | 零售业 |
30 | 成都极米视界电子商务有限公司 | 零售业 |
31 | 长江三峡(成都)电子商务有限公司 | 零售业 |
|
|
|
32 | 四川省城市车辆置业有限责任公司 | 零售业 |
33 | 成都远大商业管理有限公司 | 零售业 |
34 | 成都市奥特乐商业管理有限公司 | 零售业 |
35 | 四川港宏西物时代汽车销售有限公司 | 零售业 |
36 | 四川福奔汽车贸易有限公司 | 零售业 |
37 | 四川新双立汽车销售服务有限责任公司 | 零售业 |
38 | 成都技嘉名车汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
39 | 成都趣睡科技股份有限公司 | 零售业 |
40 | 成都建业车业有限公司 | 零售业 |
41 | 成都兴三和商贸有限公司 | 零售业 |
42 | 迪卡侬(成都)体育用品有限公司 | 零售业 |
43 | 成都纬图商业管理有限公司 | 零售业 |
44 | 四川先锋汽车有限责任公司 | 零售业 |
45 | 四川新元素汽车服务有限公司 | 零售业 |
46 | 成都杂志铺信息技术有限公司 | 零售业 |
47 | 成都亨孚车业有限公司 | 零售业 |
48 | 成都市笑脸科技有限公司 | 零售业 |
49 | 成都兴三和汽车技术有限公司 | 零售业 |
50 | 成都觅瑞科技有限公司 | 零售业 |
51 | 成都天帅车业有限公司 | 零售业 |
52 | 成都集大成汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
53 | 成都市高新区成通加油站 | 零售业 |
54 | 四川新元素鑫威汽车服务有限公司 | 零售业 |
55 | 成都高新埃安汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
56 | 成都马丁三和汽车服务有限公司 | 零售业 |
57 | 成都安德鲁森食品有限公司 | 零售业 |
58 | 成都市觉飞电子商务有限公司 | 零售业 |
59 | 成都新宇恒纪元钟表有限公司 | 零售业 |
60 | 四川福顺汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
61 | 成都邮征天下信息技术有限公司 | 零售业 |
62 | 四川宏羽新迪汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
63 | 成都七色纺电子商务有限公司 | 零售业 |
64 | 四川广电星空电视购物有限公司 | 零售业 |
65 | 成都国跃车业有限公司 | 零售业 |
66 | 成都通威全农惠电子商务有限公司 | 零售业 |
67 | 成都英跑汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
68 | 四川阿么鞋业有限公司 | 零售业 |
69 | 成都集大成汽车贸易有限公司 | 零售业 |
70 | 成都众汇兴蓉汽车服务有限公司 | 零售业 |
|
|
|
71 | 成都盛国皓萱新能源汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
72 | 四川省康润科技发展有限公司 | 零售业 |
73 | 成都怡安汽车贸易有限公司 | 零售业 |
74 | 成都青杉汽车有限公司 | 零售业 |
75 | 四川通威食品有限公司 | 零售业 |
76 | 四川先锋汽车维修服务有限公司 | 零售业 |
77 | 四川省尚品优绩科技有限公司 | 零售业 |
78 | 四川罗伦士汽车有限公司 | 零售业 |
79 | 四川蜜蛋网络科技有限公司 | 零售业 |
80 | 四川城市车辆维修服务有限公司 | 零售业 |
81 | 成都市东森汇鑫汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
82 | 成都百兴冠悦汽车服务有限公司 | 零售业 |
83 | 成都高新区兴达加油站 | 零售业 |
84 | 成都迈普国际信息技术有限公司 | 零售业 |
85 | 廖记食品连锁股份有限公司 | 零售业 |
86 | 成都城市绿茵体育发展有限公司 | 零售业 |
87 | 成都本忆商务服务有限公司 | 零售业 |
88 | 成都源采科技有限公司 | 零售业 |
89 | 成都贝发信息技术有限公司 | 零售业 |
90 | 成都喜越汽车贸易有限公司 | 零售业 |
91 | 成都伊藤洋华堂电子商务有限公司 | 零售业 |
92 | 成都同光在线科技有限公司 | 零售业 |
93 | 成都广龙汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
94 | 四川亨宜德汽车零部件有限责任公司 | 零售业 |
95 | 成都奈绮儿商贸有限公司 | 零售业 |
96 | 成都三和兴悦汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
97 | 成都盛世和议汽车贸易有限公司 | 零售业 |
98 | 成都要酒要酒终端企业管理有限公司 | 零售业 |
99 | 成都蔚然汽车销售服务有限公司 | 零售业 |
100 | 四川孩子王儿童用品有限公司 | 零售业 |
101 | 乐天百货(成都)有限公司 | 零售业 |
102 | 四川浓五电子商务有限公司 | 零售业 |
103 | 四川易玖电子商务有限公司 | 零售业 |
104 | 成都快力文商务有限公司 | 零售业 |
105 | 四川华夏万卷电子商务有限公司 | 零售业 |
106 | 成都邻好超市有限责任公司 | 零售业 |
107 | 成都趣生活网络科技有限公司 | 零售业 |
108 | 成都峨眉雪芽电子商务有限公司 | 零售业 |
109 | 四川钟书文化传播有限公司 | 零售业 |
|
|
|
110 | 四川快喝无人零售科技有限公司 | 零售业 |
111 | 成都新鲜氧气电子商务有限公司 | 零售业 |
112 | 四川仁博药房连锁有限公司 | 零售业 |
113 | 成都维特大药房有限公司 | 零售业 |
114 | 成都市高新区科华豪雅饭店有限公司 | 住宿业 |
115 | 成都维也纳酒店管理有限公司 | 住宿业 |
116 | 成都高新豪生大酒店有限公司 | 住宿业 |
117 | 成都大鼎世纪大酒店有限公司 | 住宿业 |
118 | 四川岷山拉萨大酒店管理有限公司 | 住宿业 |
119 | 成都绅泰大酒店有限公司 | 住宿业 |
120 | 成都新东方大酒店有限公司 | 住宿业 |
121 | 成都铂韵酒店管理有限公司 | 住宿业 |
122 | 新兰天地酒店管理有限公司 | 住宿业 |
123 | 四川天府禾怡酒店管理有限公司 | 住宿业 |
124 | 成都嘉祥瑞庭酒店投资管理有限公司 | 住宿业 |
125 | 四川泰蒙斯酒店有限责任公司 | 住宿业 |
126 | 成都峰爵酒店管理有限公司 | 住宿业 |
127 | 成都兴喆啡酒店管理有限公司 | 住宿业 |
128 | 成都美怡酒店有限公司 | 住宿业 |
129 | 成都悦弈艺朗酒店有限公司 | 住宿业 |
130 | 四川雅乐大酒店有限公司 | 住宿业 |
131 | 四川安泰锦云酒店有限责任公司 | 住宿业 |
132 | 成都海洋莱普敦酒店有限公司 | 住宿业 |
133 | 成都山水上酒店有限公司 | 住宿业 |
134 | 成都百科惠酒店管理有限责任公司 | 住宿业 |
135 | 成都康普雷斯酒店管理有限公司 | 住宿业 |
136 | 四川安宜达酒店管理有限公司 | 住宿业 |
137 | 成都尚诚酒店管理有限公司 | 住宿业 |
138 | 成都铂洋酒店管理有限责任公司 | 住宿业 |
139 | 成都沃顿酒店管理有限公司 | 住宿业 |
140 | 四川隐庐酒店管理有限公司 | 住宿业 |
141 | 成都田氏兄弟酒店管理有限公司 | 住宿业 |
142 | 成都锦行天下商务信息咨询有限公司 | 住宿业 |
143 | 成都高新九点酒店有限责任公司 | 住宿业 |
144 | 成都一方瓦舍酒店有限公司 | 住宿业 |
145 | 成都星瑞美丽华酒店有限公司 | 住宿业 |
146 | 成都宜必思酒店有限公司 | 住宿业 |
147 | 成都原岛酒店管理有限公司 | 住宿业 |
148 | 四川世纪安泰实业有限公司 | 住宿业 |
|
|
|
149 | 成都优品家酒店管理有限公司 | 住宿业 |
150 | 成都桂祥酒店管理有限公司 | 住宿业 |
151 | 成都富升博爵酒店管理有限责任公司 | 住宿业 |
152 | 成都威斯凯尔酒店管理有限公司 | 住宿业 |
153 | 成都鼎逸酒店管理有限公司 | 住宿业 |
154 | 成都好庭假日酒店管理有限公司 | 住宿业 |
155 | 成都额尔敦必福牛匠餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
156 | 成都豪客来餐饮有限公司 | 餐饮业 |
157 | 成都锦亦缘餐饮有限公司 | 餐饮业 |
158 | 成都咖喱泰泰餐饮有限公司 | 餐饮业 |
159 | 四川卞氏菜根香泡菜酒楼有限公司 | 餐饮业 |
160 | 成都银杏餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
161 | 成都市平吉餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
162 | 成都新蜀九香餐饮有限公司 | 餐饮业 |
163 | 成都虾佬鲜餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
164 | 成都味真餐饮有限责任公司 | 餐饮业 |
165 | 成都大蓉和拉德方斯餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
166 | 成都市皇城老妈酒店管理有限公司 | 餐饮业 |
167 | 成都俏江南酒店管理有限公司 | 餐饮业 |
168 | 成都子月餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
169 | 四川渝蓉典尚餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
170 | 成都十八步岛酒店有限公司 | 餐饮业 |
171 | 四川卞氏菜根香泡菜食肆餐饮有限责任公司 | 餐饮业 |
172 | 成都珈南美业餐饮有限公司 | 餐饮业 |
173 | 成都映象莲花坊餐饮有限公司 | 餐饮业 |
174 | 成都天大餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
175 | 成都新概念梓楠餐饮有限公司 | 餐饮业 |
176 | 四川蜀府宴语餐饮有限公司 | 餐饮业 |
177 | 成都首膳海鲜食府有限公司 | 餐饮业 |
178 | 成都市芭菲盛宴餐饮有限公司 | 餐饮业 |
179 | 麦德广成都餐饮有限公司 | 餐饮业 |
180 | 泉盛餐饮管理(成都)有限公司 | 餐饮业 |
181 | 成都映象餐饮有限公司 | 餐饮业 |
182 | 成都紫荆大蓉和餐饮有限公司 | 餐饮业 |
183 | 四川食秀餐饮服务有限公司 | 餐饮业 |
184 | 成都南堂馆餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
185 | 成都阿斯牛牛文化旅游有限公司 | 餐饮业 |
186 | 成都市鼎盛合投资有限公司 | 餐饮业 |
187 | 成都味道三缺一餐饮有限责任公司 | 餐饮业 |
|
|
|
188 | 成都许家菜餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
189 | 成都柴门荟商务服务有限责任公司 | 餐饮业 |
190 | 成都红杏荣华餐饮有限公司 | 餐饮业 |
191 | 成都老房子华粹餐饮有限公司 | 餐饮业 |
192 | 成都翠玲珑餐饮有限公司 | 餐饮业 |
193 | 成都四季御庭餐饮有限公司 | 餐饮业 |
194 | 成都玉盘餐饮管理有限责任公司 | 餐饮业 |
195 | 成都华道钰善阁文化传播有限责任公司 | 餐饮业 |
196 | 成都尽膳餐饮有限公司 | 餐饮业 |
197 | 成都水街黉台酒店有限公司 | 餐饮业 |
198 | 四川应龙湾澜岸酒店管理有限公司 | 餐饮业 |
199 | 四川格外餐饮有限责任公司 | 餐饮业 |
200 | 成都亚惠餐饮有限公司 | 餐饮业 |
201 | 成都汤乐源酒店管理有限公司 | 餐饮业 |
202 | 成都兰桂餐饮管理有限公司 | 餐饮业 |
24小时服务热线
028-6152-4007